Rapor Fiyatlandırması
Aşağıda rapor türlerine göre güncel ücret listesini bulabilirsiniz. Tüm tutarlar KDV hariç gösterilmiştir.
Mütalaa Raporları
4 rapor türü · 750,00 ₺'den başlayan
| Rapor türü | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Değer Kaybı Tespit Raporu | 1.000,00 ₺ |
| Hak Mahrumiyeti Raporu | 750,00 ₺ |
| Hasar Tespit Raporu | 1.750,00 ₺ |
| Pert Farkı Raporu | 1.250,00 ₺ |
Eksper Raporları
4 rapor türü · 1.000,00 ₺'den başlayan
| Rapor türü | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Değer Kaybı Eksper Raporu | 1.500,00 ₺ |
| Hak Mahrumiyeti Eksper Raporu | 1.000,00 ₺ |
| Hasar Eksper Raporu | Ön ödeme 5.000,00 ₺ |
| Pert Farkı Eksper Raporu | 1.800,00 ₺ |
Hasar Eksper Raporu — Nasıl faturalandırılır?
Dosya açılışında ön ödeme alınır; rapor tamamlanınca hasar tutarına göre nihai ücret hesaplanır.
- 1 Dosya açılışında Ön ödeme 5.000,00 ₺ ön ödeme alınır.
- 2 Rapor tamamlandığında hasar tutarına göre kademeli tarife uygulanır.
- 3 Ön ödeme nihai ücretten mahsup edilir; fark varsa iade veya ek tahsilat yapılır.
| Hasar tutarı aralığı | Eksper ücreti (KDV hariç) |
|---|---|
| 0 – 99.951,15 ₺ | 2.568,34 ₺ |
| 99.951,15 – 199.902,30 ₺ | Kademeli (hasar tutarına göre) |
| 199.902,30 – 299.853,45 ₺ | Kademeli (hasar tutarına göre) |
| 299.853,45 – 833.104,59 ₺ | Kademeli (hasar tutarına göre) |
| 833.104,59 – 3.332.204,35 ₺ | Kademeli (hasar tutarına göre) |
| 3.332.204,35 ₺ üzeri | 23.179,17 ₺ tavan |
Ağır vasıta ve elektrikli araçlarda ücret %50, iş makinelerinde %120 artırımlı uygulanır.
Kusur Raporları
2 rapor türü · 400,00 ₺'den başlayan
| Rapor türü | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Kusur Tespit Raporu | 3.000,00 ₺ |
| Kusur Ön Değerlendirme Raporu | 400,00 ₺ |
Aktüerya Raporları
8 rapor türü · 2.500,00 ₺'den başlayan
| Rapor türü | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Destekten Yoksun Kalma Detaylı Rapor | 7.500,00 ₺ |
| Destekten Yoksun Kalma Detaysız Rapor | 5.000,00 ₺ |
| Trafik Kazası — Maluliyet Detaylı Rapor | 5.000,00 ₺ |
| Trafik Kazası — Maluliyet Detaysız Rapor | 2.500,00 ₺ |
| İş Kazası/Meslek Hast. — Çalışma Gücü Kaybı Detaylı Rapor | 5.000,00 ₺ |
| İş Kazası/Meslek Hast. — Çalışma Gücü Kaybı Detaysız Rapor | 2.500,00 ₺ |
| İşçilik Alacağı Detaylı Rapor | 7.500,00 ₺ |
| İşçilik Alacağı Detaysız Rapor | 5.000,00 ₺ |
Gayrimenkul Raporları
2 rapor türü · 10.000,00 ₺'den başlayan
| Rapor türü | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Gayrimenkul Değerleme Raporu | 10.000,00 ₺ |
| Kira Bedel Tespit Raporu | 10.000,00 ₺ |

